Купить турбину Ford
МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ГОД ВЫПУСКА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | НОМЕР ТУРБИНЫ |
Ford Cummins ISBE 4 cyl. | 3 ( л.с.) | Cummins ISBE 4 cyl. | 4038928 | |
Ford A13DTC, 2009+ 1.3 TDCi | 1248 cm3 ( 75 HP л.с.) | 2007+ | A13DTC | 825246-0001 |
Ford Ecotorq 13L Euro 6 | 12740 cm3 ( 420 HP л.с.) | Ecotorq 13L Euro 6 | 12709700295 | |
Ford Fusion 1.4 TDCi | 1398 см3 ( 68 HP л.с.) | 2002+ | DV4TD | 54359880009 |
Ford Fiesta VI 1.4 TDCi | 1398 см3 ( 68 HP л.с.) | 2002-2008 | DV4TD | 54359880009 |
Ford Focus I 1.4 TDCi | 1400 см3 ( 90 HP л.с.) | 2003+ | DV4TED4 F3V PSA | VVP2 |
Ford 1.5 L, EcoBlue DV5RC | 1499 cm3 ( 94-123 HP л.с.) | 2018+ | EcoBlue DV5RC | 845275-1 |
Ford 1.5 EcoBoost, 2012+ | 1500 cm3 ( 180 л.с.) | 2012+ | EcoBoost | 16399700018 |
Ford 1.6 L | 1560 cm3 ( 109 HP л.с.) | 2003+ | DV6TED4, D4164T, W16 | 57399880000 |
Ford 9HU, DV6A TED4, DV6B TED4, HHDA, 2005+, 1.6 TDCi | 1560 cm3 ( 74, 89 л.с.) | 2005+ | 9HU, DV6A TED4, DV6B TED4, HHDA | 5435-988-7000 |
Ford Fiesta VIII 1.6 l TDCi | 1560 см3 ( 95 HP л.с.) | 2010+ | TZJA | 49373-02003 |
Ford VI 1.6 HDi | 1560 см3 ( 75-90 HP л.с.) | 2005+ | DV6B DV6ATED4 | 49173-07508 |
Ford 1.6 TDCi | 1560-2198 см3 ( 90-130 HP л.с.) | 2003-2008 | 4HV PSA, HHJA / HHUB | 49131-05212 |
Ford 1.6 SGDI | 1596 cm3 ( 150-182 л.с.) | 2010+ | Ecoboost, B4164T, B4164T2, B4164T3 | 54399980144 |
Ford Escort III 1.6 RS Turbo (GAA) | 1597 см3 ( 132 HP л.с.) | 1984-1985 | LNA / 1.6CVH | 466644-0001 |
Ford Fiesta III 1.6 Turbo | 1598 см3 ( 131 HP л.с.) | 1990-1992 | 1.6 CVH / LHA | 465187-0002 |
Ford 1.6 SCTi | 1600 cm3 ( 149-182 HP л.с.) | 2006+ | JQDA, JQDB, JTDA, B4164T, EcoBoost | 54399700034 |
Ford PSA DV6C, 1.6L, 2012+ | 1600 cm3 ( 103 л.с.) | 2012+ | PSA DV6C | 824060-0005 |
Ford III, 1.6 TDCi | 1600 см3 ( 109-110 л.с.) | 2003+ | DV6TED4, D4164T | 753420-5005S |
Ford Focus I 1.8 TDCi | 1753 см3 ( 101-115 HP л.с.) | 2001+ | LYNX | 802418-5001S |
Ford II 1.8 TDCi 115 HP KKDA DuraTorq | 1753 см3 ( 115 HP л.с.) | 2006+ | KKDA DuraTorq Lynx | 763647-5021S |
Ford Transit Connect 1.8 TDCI | 1753 см3 ( 110 HP л.с.) | 2006+ | Duratorq | 758532-5019S |
Ford Sierra 1.8 TD (GBG,GB4) | 1753 см3 ( 75 HP л.с.) | 1988-1993 | RFA/RFB/RFL | 465137-0002 |
Ford Focus I 1.8 TDDi | 1753 см3 ( 90 HP л.с.) | 1998-2004 | C9DC | 452244-5005S |
Ford Mondeo II 1.8 TD | 1753 см3 ( 90 HP л.с.) | 1996-2000 | RFN | 452124-5006S |
Ford Escort 1.8 TD | 1753 см3 ( 70 HP л.с.) | 1995-1999 | RVA | 452084-0011 |
Ford Mondeo I 1.8 TD | 1753 см3 ( 88/90 HP л.с.) | 1993-1996 | RFM/RFN | 452063-0002 |
Ford Orion III 1.8 TD (GAL) | 1753 см3 ( 90 HP л.с.) | 1992-1993 | RFD/RFK | 452014-0006 |
Ford Escort 1.8 TD | 1753 см3 ( 90 HP л.с.) | 1993-2000 | RFD / RFK | 452014-0006 |
Ford 1.8 TDCi 90 HP DuraTorq 2006+ | 1798 см3 ( 90 HP л.с.) | 2006+ | DuraTorq Lynx | 763647-5021S |
Ford 1.8 TDCi 125 HP 2006+ | 1798 см3 ( 125 HP л.с.) | 2006+ | DuraTorq Lynx | 763647-5021S |
Ford III 1.8 TDCi 90 HP DuraTorq 2006+ | 1798 см3 ( 90 HP л.с.) | 2006+ | DuraTorq Lynx | 763647-5021S |
Ford Transit Connect 1.8 TDCI | 1800 см3 ( 90 HP л.с.) | 2006+ | Duratorq | 756919-5002S |
Ford II 1.8 TDCi | 1800 см3 ( 115 HP л.с.) | 2004+ | LYNX Euro 4 Duratorq | 742110-5007S |
Ford 1.9 TDI | 1896 см3 ( 90, 100, 110, 115 л.с.) | 1996+ | ALH/AHF/AJM/AUY | Garrett: 713672-5006S, KKK: 54399700017 |
Ford Galaxy 1.9 TDI | 1896 см3 ( 115 HP л.с.) | 1999-2000 | AVG | 701855-5006S |
Ford Galaxy 1.9 TDI | 1896 см3 ( 110 HP л.с.) | 1997-1999 | AFN | 701855-5005S |
Ford 1.9 TDI | 1896 см3 ( 130-150 HP л.с.) | 2002-2004 | ASZ | 54399880047 |
Ford Galaxy 1.9 TDI | 1896 см3 ( 90 HP л.с.) | 2000-2006 | ANU | 53039880036 |
Ford 1.9 TDI | 1896 см3 ( 90 HP л.с.) | 1993+ | 1Z, AHU, ALE | 53039880006 |
Ford Galaxy 1.9 TDI | 1896 см3 ( 110 HP л.с.) | 1996-1997 | AFN | 454183-5004S |
Ford S-Max 2.0 SCTi | 1976 см3 ( 203 HP л.с.) | 2010+ | EcoBoost | 53039880154 |
Ford Mondeo IV 2.0 SCTi | 1976 см3 ( 203 HP л.с.) | 2010+ | EcoBoost | 53039880154 |
Ford Galaxy II 2.0 SCTi | 1976 см3 ( 203 HP л.с.) | 2010+ | EcoBoost | 53039880154 |
Ford Sierra RS500 | 1986 см3 ( 220 HP л.с.) | 1986+ | 2.0 16V | 709381-0001 |
Ford Focus I 2.0 RS | 1988 см3 ( 215 HP л.с.) | 2002+ | Duratec Turbo | 722979-5003S |
Ford Sierra 2.0 RS Cosworth (GBC,GBG) | 1993 см3 ( 204 HP л.с.) | 1987-1990 | 16V N5A / N5B | 466962-0001 |
Ford Sierra 2.0 16V Cosworth 4x4 | 1993 см3 ( 220 HP л.с.) | 1990-1993 | N5C/N5D | 465189-0003 |
Ford Escort V RS Cosworth 4x4 (GAL) | 1994 см3 ( 220 HP л.с.) | 1992-1995 | N5F / 16V | 452059-0001 |
Ford 2.0 EcoBlue | 1995 cm3 ( 130-10 HP л.с.) | 2019+ | EcoBlue | 850229-0010 |
Ford EcoBlue YLF6, 2016+, 2.0 D | 1996 cm3 ( 105 HP л.с.) | 2016+ | YLF6 | 838417-0002 |
Ford 2.0 TDCi | 1997 cm3 ( ~134-140 HP л.с.) | 2008+ | G6DG (G6DGDW10BTED4) | 765993-5004S |
Ford II, DW10C PSA, 2010+, 2.0 TDCi | 1997 cm3 ( 163 HP л.с.) | 2010+ | DW10C PSA | 806498-5003S |
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi | 1997 см3 ( 163 HP л.с.) | 2010+ | DW10C PSA | 783583-5004S |
Ford Galaxy II 2.0 TDCi | 1997 см3 ( 163 HP л.с.) | 2010+ | DW10C PSA | 783583-5004S |
Ford Focus II 2.0 TDCi | 1997 см3 ( 136-140 HP л.с.) | 2004+ | DW10BTED | 760774-5003S |
Ford III, D6BA, 2.0 TDDi | 1998 cm3 ( 114-116 HP л.с.) | 2000-2007 | D6BA, Duratorq-DI | 704226-7 |
Ford II, EcoBoost, 2010+, 2.0 SCTi | 19993 ( 240 л.с.) | 2012+ | Ecoboost | 53039980505 |
Ford 2.0 T | 1999 cm3 ( 313 HP л.с.) | 2015+ | EcoBoost A/T AWD SE | 53039700416 |
Ford 2.0 EcoBoost | 1999 cm3 ( 240 л.с.) | 2012+ | EcoBoost | 53039700293 |
Ford 2.0 YN2X EcoBlue | 2000 cm3 ( 213 HP л.с.) | 2018+ | YN2X EcoBlue | 10009700257 |
Ford 2.0 EcoBlue | 2000 cm3 ( 182 HP л.с.) | 2018+ | EcoBlue | 850841-5007S |
Ford Ecoboost I4, 2.0 TDCI | 2000 cm3 ( 250 HP л.с.) | 2013+ | Ecoboost I4 | 53039700287 |
Ford 2.0 EcoBlue | 2000 cm3 ( 106-168 HP л.с.) | 2018+ | EcoBlue | 850840-0007 |
Ford YLF6, YLFS, YLR6, YMF6, YMFS, YMR6, 2.0 TDCI | 2000 cm3 ( л.с.) | 2015+ | YLF6, YLFS, YLR6, YMF6, YMFS, YMR6 | 852072-0002 |
Ford V Turnier, DW10FC, 2014+, 2.0 d | 2000 cm3 ( 150-177 л.с.) | 2013+ | DW10FC | 5303-970-0394 |
Ford MK8, EcoBlue YNFS, YNF6, 2016, 2.0D | 2000 cm3 ( 103 HP-168 HP л.с.) | 2016+ | EcoBlue YNFS, YNF6 | 838452-5002S |
Ford Transit V 2.0 Di 75 | 2000 см3 ( 75-100 HP л.с.) | 2000+ | DuraTorq | 802419-5003S |
Ford Mondeo III 2.0 TDCi | 2000 см3 ( 130 HP л.с.) | 2003+ | Puma | 728680-5015S |
Ford V 2.0 TDCi | 2000 см3 ( 130 HP л.с.) | 2002+ | Duratorq DI | 714467-5014S |
Ford III 2.0 TDCi | 2000 см3 ( 130 HP л.с.) | 2002+ | Duratorq DI | 714467-5014S |
Ford Mondeo III 2.0 TDCi | 2000 см3 ( 90 HP л.с.) | 2000+ | Duratorq DI | 708618-5011S |
Ford Mondeo III 2.0 TDCi | 2000 см3 ( 115 HP л.с.) | 2000+ | Duratorq DI | 708618-5011S |
Ford Escort V RS Cosworth 4x4 | 2000 см3 ( 215 HP л.с.) | 1992-1998 | HTT | 452062-0003 |
Ford S-Max 2.2 TDCi | 2179 см3 ( 175 HP л.с.) | 2008-2010 | DW12B EU4 | 753544-5020S |
Ford Mondeo IV 2.2 TDCi | 2179 см3 ( 175 HP л.с.) | 2007+ | DW12B EU4 | 753544-5020S |
Ford Galaxy II 2.2 TDCi | 2179 см3 ( 175 HP л.с.) | 2008+ | DW12B EU4 | 753544-5020S |
Ford Probe 2.2 GT (ECP) | 2184 см3 ( 147 HP л.с.) | 1991-1992 | 2.2 12V | VJ11 |
Ford GBVAJQJ, 2012+, 2.2 TDCi | 21983 ( 100 - 155 л.с.) | 2012+ | 854800-5001W | |
Ford Transit VI 2.2 TDCi | 2198 см3 ( 140 HP л.с.) | 2006+ | Duratorq TDCi | 767933-5015S |
Ford Transit VI 2.2 TDCi | 2198 см3 ( 115 HP л.с.) | 2006+ | Duratorq TDCi | 767933-5015S |
Ford Transit VI 2.2 TDCi | 2198 см3 ( 85 HP л.с.) | 2006+ | Duratorq TDCi | 49131-05313 |
Ford Duratorq EURO 5, 2011-2013, 2.2 TDCi | 22003 ( 125 - 155 л.с.) | 2011-2013 | Duratorq EURO 5 | 786880-5006S |
Ford 2.2 L | 2200 cm3 ( 118-158 HP л.с.) | 2011+ | Mitsubishi PUMA ZSD, PHFA, PHFB, PHFC | 49131-06300 |
Ford Duratorq High Power Euro 5, 2.2L, 2011+ | 2200 cm3 ( 123-148 л.с.) | 2015+ | Duratorq High Power Euro 5 | 831157-5003S |
Ford Duratorq, 2011+, 2.2 TDCi | 2200 cm3 ( 155 л.с.) | 2011+ | Duratorq | 786880-5012S |
Ford Duratorq Euro-5, 2011+, 2.2 TDCi | 2200 cm3 ( 100 HP, 125 HP, 155 HP л.с.) | 2011-2014 | Duratorq TDCi Euro-5 | 787556-0017 |
Ford Mondeo III 2.2 TDCi | 2200 см3 ( 155 HP л.с.) | 2004-2007 | QJBA, QJBC, QJBD, PUMA | 758226-5010S |
Ford Transit VI 2.2 TDCi | 2200 см3 ( 130 HP л.с.) | 2006+ | Duratorq | 753519-5009S |
Ford Mondeo III 2.2 TDCi | 2200 см3 ( 155 HP л.с.) | 2004-2007 | Puma | 752233-5007S |
Ford Tier 2 Bin 5, EcoBoost, 2.3L, 2015+ | 2253 cm3 ( 317 л.с.) | 2015+ | Tier 2 Bin 5 | 821402-5010S |
Ford 2.3 EcoBoost | 2300 cm3 ( 280-317 HP л.с.) | 2016+ | EcoBoost | 827238-0007 |
Ford VI, 2.4L | 2400 cm3 ( 115 hp л.с.) | 2006+ | Puma, Duratorq | 49131-05400 |
Ford Transit VI 2.4 TDCi | 2400 см3 ( 140 HP л.с.) | 2006+ | Puma | 752610-5032S |
Ford Transit V 2.4 TDCi | 2400 см3 ( 125 HP л.с.) | 2000+ | PUMA | 49135-06037 |
Ford Transit V 2.4 TDCi | 2400 см3 ( 75 HP л.с.) | 2000+ | PUMA | 49135-06020 |
Ford Transit V 2.4 TDCi | 2400 см3 ( 90 HP л.с.) | 2000+ | Puma | 49135-06015 |
Ford Transit V 2.4 TDCi | 2400 см3 ( 120 HP л.с.) | 2000+ | PUMA F4FA | 49135-06000 |
Ford V 2.4 TDCi | 2402 см3 ( 137 HP л.с.) | 2005+ | H9FA | 49377-00510 |
Ford Transit IV 2.5 TD | 2496 см3 ( 117 HP л.с.) | 1999+ | Нет данных | 53049880017 |
Ford Transit IV 2.5 TD | 2496 см3 ( 7585 HP л.с.) | 1998+ | 4HC / 4GD | 53049880008 |
Ford Transit IV 2.5 TD | 2496 см3 ( 85 HP л.с.) | 1994-1997 | 4GA/4GB/4GC | 53049880006 |
Ford Transit IV 2.5 TD | 2496 см3 ( 100 HP л.с.) | 1991+ | FT 190 4EB/4EA/4EC | 53049880001 |
Ford Scorpio I 2.5 TD (GAE,GGE) | 2498 см3 ( 92 HP л.с.) | 1988-1994 | SFA/SFB | 53249886075 |
Ford 2.5L, 2006+ | 2500 cm3 ( 143 hp л.с.) | 2006+ | BT50, WLAA, WEAT | VJ38 |
Ford ST, RNC 2P25-LT, 2.5L, 2005+ | 2500 cm3 ( 220-230 л.с.) | 2003-2010 | RNC 2P25-LT | 5304-998-0130 |
Ford 2.5 L | 2500 см3 ( 109 HP л.с.) | 1996+ | MD25TI / WL-T | VJ33 |
Ford Scorpio II 2.5 TD (GFR,GGR) | 2500 см3 ( 115-125 HP л.с.) | 1994-1998 | SCC | VA58A |
Ford Scorpio I 2.5 TD (GAE,GGE) | 2500 см3 ( 116 HP л.с.) | 1993-1994 | SCB | VA58A |
Ford 2.5, 2002-2006, 84 HP | 2500 см3 ( 84-109 HP л.с.) | 1999+ | Maxion HSD / WL-T | 708258-0001 |
Ford Focus II RS | 2521 см3 ( 305 HP л.с.) | 2009+ | RNC-RS | 53169980010 |
Ford S-Max 2.5 Turbo | 2521 см3 ( 220 HP л.с.) | 2005+ | RNC 2P25-LT | 53049880033 |
Ford Mondeo IV 2.5 Turbo | 2521 см3 ( 220 HP л.с.) | 2007-2010 | RNC 2P25-LT | 53049880033 |
Ford Focus II 2.5 ST | 2521 см3 ( 225 HP л.с.) | 2005+ | RNC 2P25-LT | 53049880033 |
Ford Maverick 2.7 TD (UDS, UNS) | 2663 см3 ( 100/125 HP л.с.) | 1993-1998 | TD27/TD27E mit LLK | 452047-0002 |
Ford II 2. 7 L | 2700 cm3 ( 320 HP л.с.) | 2013+ | GHYFA | |
Ford 2.8 L, HS2.8 | 2800 cm3 ( 129 HP л.с.) | 2001+ | HS2.8 | 721843-5001S |
Ford Ranger 2.8 | 2800 см3 ( 128 HP л.с.) | 2002+ | HS2.8 HT | 724652-5001S |
Ford Transit VI 3.0 Turbo | 3000 см3 ( 279 HP л.с.) | 2008+ | SI6T | 53169880015 |
Ford 3.2 TDCi, Duratorq Euro 6 | 3127 cm3 ( 200 hp л.с.) | 2016+ | Duratorq TDCi Euro 6 | 822182-0004 |
Ford Transit VI 3.2 TDCi | 3195 см3 ( 200 HP л.с.) | 2008+ | 5CYL DuraTorq | 773098-5002S |
Ford Duratorq, 3.2L | 3200 cm3 ( 197 HP л.с.) | 2011+ | Safa | 798166-0002 |
Ford Sprint 3.2 | 3200 cm3 ( 158 л.с.) | Sprint 3.2 | 802557-5002W | |
Ford 3.5 L, Eco Boost V6 | 3496 cm3 ( 370 HP л.с.) | 2009+ | Eco Boost V6 | 790317-0006 |
Ford 3.5 EcoBoost | 3500 cm3 ( 370 hp л.с.) | 2011+ | EcoBoost | 881028-5001S |
Ford 3.5 EcoBoost | 3500 cm3 ( 370 hp л.с.) | 2011+ | EcoBoost | 881027-5001S |
Ford 3.5 L, GTDI | 3500 cm3 ( 365-370 HP л.с.) | 2011+ | EcoBoost | 855562-5001S |
Ford 3.5 L, GTDi | 3500 cm3 ( 365-370 HP л.с.) | 2011+ | EcoBoost | 53039881004 |
Ford 4.3 L, MWM 4.10 T Euro I | 4300 cm3 ( 135 HP л.с.) | MWM 4.10 T | 465837-5003S | |
Ford F350 Powerstroke | 6000 см3 ( 325 HP л.с.) | 2003-2007 | Navistar | 743250-5013S |
Ford F250 Powerstroke | 6000 см3 ( 325 HP л.с.) | 2003-2007 | Navistar | 743250-5013S |
Ford 6.4 L Powerstroke | 6400 см3 ( 350 HP л.с.) | 2006+ | V114 Power Stroke | 176013 |
Ford 6.7 L | 6700 cm3 ( 300-400 HP л.с.) | 2010-2015 | Power stroke "Scorpion" | 851824-5001S |
Ford 6.7 L, Power Stroke | 6700 cm3 ( 305 HP л.с.) | 2010+ | V8 Power Stroke | 854572-5001S |
Ford F350 Powerstroke | 7300 см3 ( 275 HP л.с.) | 1999-2003 | Power Stroke | 702012-5012S |
Ford F250 Powerstroke | 7300 см3 ( 275 HP л.с.) | 1999-2003 | Power Stroke | 702012-5012S |
Ford 3 zyl. EcoBoost, 2012+, 1.0 EcoBoost | 9983 ( 100 л.с.) | 2012+ | 3 zyl. EcoBoost | 1761181 |
Ford 3 zyl. EcoBoost, 1.0, 125 л.с | 9983 ( 92 Kw, 125 HP л.с.) | С февраля 2012 года | 3 zyl. EcoBoost | 8900-3421 |
Ford III, 3 zyl. EcoBoost, 2012+, 1.0 EcoBoost | 998 cm3 ( 125 л.с.) | 2012+ | 3 zyl. EcoBoost | CM5G6K682GE |
Ford 1.0 Ecoboost B7DA 125 HP | 998-999 cm3 ( 85-125 HP л.с.) | 2015+ | Ecoboost SFDC/B3DA/B7DA | H6BG-6K682-AD |
Ford 1.5 L | 999-1500 cm3 ( 100-150 HP л.с.) | 2018+ | 1.0 Ecoboost | HX7G6K682AB |
Купить турбину Форд (Ford) в Украине недорого мечтает каждый, кто уже знаком с качественной продукцией это компании. Компания, основанная Генри Фордом, уже давно получила мировое признание и заслужила доверие многих автолюбителей по всему миру. Это – одни из самых экологически безопасных автомобилей на нашей планете. Благодаря большому количество преимуществ, машины и запчасти этого производства пользуются спросом.
Форд Транзит – очень известная машина, неприхотливая в уходе и надежная в эксплуатации. В ней практически все идеально, за исключением турбокомпрессора. Ему следует уделить особое внимание. Турбокомпрессор Ford быстро изнашивается из-за установленного лепесткового масляного насоса, который не обеспечивает подачу жидкости в нужном количестве. Из-за этого происходит перегрев подшипников и заклинивает вал. Если такая неприятность случилась с вашим авто, купить турбину на форд Транзит вы сможете на нашем сайте. Весь товар всегда в наличии, поэтому будет доставлен в самые быстрые сроки, чтобы вы смогли провести замену.
Турбина на Форд транзит, цена которой зависит от ее технических характеристик, может быть своевременно заменена при систематической диагностики. Проходя плановый осмотр авто каждые 6 месяцев, вы заранее обнаружите неполадки.
Если вы заметили посторонний шум или изменение его рабочего давления, значит, турбина вышла из строя. Уделите внимание работы подшипникам. Она могут вращаться с невероятной скоростью. Поэтому быстро изнашиваются. Изменения в их работе приведет к разрушению крыльчатки. Еще одним, фактором, который может негативно повлиять на нее является попадание постороннего предмета