Турбина на бензиновый двигатель
МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ГОД ВЫПУСКА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | НОМЕР ТУРБИНЫ |
BMW Mini One D (R50) | 1364 см3 ( 88 HP л.с.) | 2005-2006 | 469F W17 | 755925-5001S |
BMW Mini One D (R50) | 1364 см3 ( 75 HP л.с.) | 2002-2006 | W17 | 17201-33010 |
BMW 118i 1.5 (F21) | 1496 cm3 ( 136 HP л.с.) | 2015+ | B37B | 858202104 |
BMW 118i, 1.5L | 1496 cm3 ( 95-136 HP л.с.) | 2104+ | B37A, B37B | 8582021 |
BMW Cooper S, 1.5 L | 1499 cm3 ( 136 HP л.с.) | 2013+ | L3 | 11658600045 |
BMW 118i (F40) | 1499 cm3 ( 136 HP л.с.) | 2016+ | B38A15A, B38A15U1 | 8631700 |
BMW 116 i (F20, F21) 1.5 L | 1499 cm3 ( 109-136 л.с.) | 2015+ | B38B15 | 11657633795 |
BMW B38A15MO | 1500 cm3 ( 102-136 л.с.) | B38A15MO | 2800013005280 | |
BMW 1.6 L | 1560 cm3 ( 109 HP л.с.) | 2003+ | DV6TED4, D4164T, W16 | 57399880000 |
BMW 114i (F20, F21) | 1598 cm3 ( 136-184 HP л.с.) | 2011+ | N13B16M0 | 809200-0004 |
BMW N47C16, 1.6 L | 1598 cm3 ( 112 л.с.) | N47C16 | 54359700055 | |
BMW 116 d, N47D16, 1.6L, 2010-2015 | 1598 cm3 ( 94-114 л.с.) | 2010-2015 | N47D16 | 5435-970-0048 |
BMW Cooper S (R55, R56, R57) | 1598 см3 ( 175 HP л.с.) | 2006+ | EP6DTS N14 | 53039880163 |
BMW Mini Cooper S (R55 R56 R57) | 1598 см3 ( 211 HP л.с.) | 2008+ | EP6 HP N14 JCW | 53039880146 |
BMW 318 tds ( E36) | 1665 см3 ( 90 HP л.с.) | 1995+ | M41 D18 4 Zyl. | 454093-5004S |
BMW 116 d (E81, E87), N47D20A, 2008+, 2.0 L | 1951 cm3 ( 143 л.с.) | 2008+ | N47D20A | 767378-5010S |
BMW 328d Sedan (E21,E30,E36,E46,E90,E91,E92,E93), N47D, 2011-2016, 2.0L | 1951 cm3 ( 184 л.с.) | 2011-2016 | N47D, N47TU20L (Euro 3) | 814501-0006S |
BMW 318 d (E90/E90N/E91/E91N) | 1951 см3 ( 143 HP л.с.) | 2005+ | N47D20A (Euro 3) | 767378-5014S |
BMW 118 d (E81/E87/E88) | 1951 см3 ( 143 HP л.с.) | 2005-2008 | N47D20A (Euro 3) | 767378-5014S |
BMW 116 d (E81/E87) | 1951 см3 ( 143 HP л.с.) | 2007+ | N47D20A (Euro 3) | 767378-5014S |
BMW 120 d (E87) | 1951 см3 ( 163 HP л.с.) | 2005+ | M46TU | 750952-5014S |
BMW 320 d ( E46) | 1951 см3 ( 115 HP л.с.) | 2003+ | M47D20 | 740911-5006S |
BMW 318 d ( E46) | 1951 см3 ( 115 HP л.с.) | 2003-2005 | M47D20 | 740911-5006S |
BMW 520 d ( E39) | 1951 см3 ( 136 HP л.с.) | 1998+ | M47D | 700447-5008S |
BMW 320 d ( E46) | 1951 см3 ( 136 HP л.с.) | 1998+ | M47D E46/E39 | 700447-5008S |
BMW 320 d ( E46) | 1951 см3 ( 122 HP л.с.) | 1998+ | M47D E46 | 700447-5008S |
BMW 318 d ( E46) | 1951 см3 ( 136 HP л.с.) | 1998+ | M47D E46/E39 | 700447-5008S |
BMW 318d, 2.0 L | 1995 cm3 ( 150-190 HP л.с.) | 2017+ | B47D20 | 16319700018 |
BMW 318d, 2.0 L | 1995 cm3 ( 150-190 HP л.с.) | 2017+ | B47D20 | 17459700006 |
BMW 118D, 118DX, 2.0 L, B47C20 | 1995 cm3 ( 150 HP л.с.) | 2013+ | B47C20 | 54409700041 |
BMW D (R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61), N47C20A, 2.0 L | 1995 cm3 ( 143 hp л.с.) | 2011+ | N47C20A, D-4D | 8512379 |
BMW 125d, B47D20T0, 2.0 d, 2015+ | 1995 cm3 ( 224-231 л. с. л.с.) | 2015+ | B47D20T0 | 833714-2 |
BMW 123 d (E81, E82, E87N, E88) N47D20, 2.0L, 2005+ | 1995 cm3 ( 204 л. с. л.с.) | 2005+ | N47TL, N47D20 | 10009700006, 54359700030 |
BMW 116d, F20, F21, N47N, 2.0 | 1995 cm3 ( 116-143 л.с.) | 2002-2015 | N47D, N47N | 8513123 |
BMW F48, B47C20A, 2.0 L, 2015+ | 1995 cm3 ( 150 HP л.с.) | 2015+ | B47C20 | 16319700022, 17459700019 |
BMW 120d, N47D20C, N47D20O1, 2007+, 2.0 TDI | 1995 cm3 ( 181, 184 л.с.) | 2007+ | N47D20C, N47D20O1 | 49335-00620 |
BMW 320 d (E90N, E91N, E92N, E93N), N47D20, 2010+, 2.0 L | 1995 cm3 ( 163, 184 л.с.) | 2010+ | N47D20 | 49335-00585 |
BMW 125 d (F20F21), N47D20, 2012+, 2.0 L | 1995 cm3 ( 218 л.с.) | 2011+ | N47D20 | 54359700060 |
BMW 125 d (F20F21), N47S1, 2012+, 2.0 L | 1995 cm3 ( 218 л.с.) | 2011+ | N47S1 | 53169880031 |
BMW 120 d (F20, F21), B47D20, 2015+, 2.0D | 1995 cm3 ( 190 HP, 150 HP л.с.) | 2014+ | B47D20 | 819976-0010 |
BMW 25dX (E84), N47S1, 2012+, 2.0D | 1995 cm3 ( 218 HP л.с.) | 2011+ | N47S1 | 54359700053 |
BMW F25, 2010+, 2.0 d | 1995 cm3 ( 163-184 л.с.) | 2010-2015 | N47D20 | 49335-00644 |
BMW 125d, B47D20T0, 2.0 d, 2015+ | 1995 cm3 ( 224-231 л. с. л.с.) | 2015+ | B47D20T0 Euro 6 TwinPower Turbo | 833715-5005S |
BMW X3 2.0 d (E83 / E83N) | 1995 см3 ( 150 HP л.с.) | 2004+ | M47Tu | 762965-5017S |
BMW 520 d (E60/E61/E60N/E61N) | 1995 см3 ( 163 HP л.с.) | 2005-2007 | M47D20 | 762965-5017S |
BMW X3 2.0 d (E83 / E83N) | 1995 см3 ( 150 HP л.с.) | 2001+ | M47TU | 750431-5012S |
BMW 320 d ( E46) | 1995 см3 ( 150 HP л.с.) | 2001+ | M47TU | 750431-5012S |
BMW 118 d (E87) | 1995 см3 ( 122 HP л.с.) | 2005+ | M47TU2 (Euro 4) | 741785-5014S |
BMW 318 d ( E46) Euro 4 | 1995 см3 ( 115 HP л.с.) | 2004+ | M47D20 | 733701-5009S |
BMW 320 d (E46) | 1995 см3 ( 150 HP л.с.) | 2004+ | M47TuD20 | 731877-5009S |
BMW X1 23dX (E84) | 1995 см3 ( 204 HP л.с.) | 2009+ | N47D20 | 54359880026 |
BMW 123 d (E81/E82/E87N/E88) | 1995 см3 ( 204 HP л.с.) | 2007+ | N47D20 | 54359880026 |
BMW X1 23dX (E84) | 1995 см3 ( 204 HP л.с.) | 2009+ | N47D20 | 53169880016 |
BMW 123 d (E81/E82/E87N/E88) | 1995 см3 ( 204 HP л.с.) | 2007+ | N47D20 | 53169880016 |
BMW 318 d ( E87) | 1995 см3 ( 122 HP л.с.) | 2005-2007 | M47TU2D20 | 49135-05761 |
BMW 118 d (E87) | 1995 см3 ( 122 HP л.с.) | 2005-2007 | M47TU2D20 | 49135-05761 |
BMW 120 d (E87) | 1995 см3 ( 163 HP л.с.) | 2003-2006 | M47TU2D20 | 49135-05671 |
BMW 20iX (F26), 2014+ | 19973 ( 184-245 л.с.) | 2014+ | N20B20 | 49U77-02072 |
BMW N20B20, 320i (F30, F35, F80), 2012+, 2.0 L | 1997 cm3 ( 184-245 л.с.) | 2011+ | N20B20 | 49477-02009 |
BMW (F20), N20B20, 2.0L, 2011+ | 1997 cm3 ( л.с.) | 2010+ | N20B20 | 49477-02030 |
BMW 125i, N20B20A, 2011+, 2.0L | 1997 cm3 ( 156 л.с.) | 2011+ | N20B20A | 49477-02025 |
BMW N20B20, 320i (F30, F35, F80), 2012+, 2.0 L | 1997 cm3 ( 184, 218, 245 л.с.) | 2008+ | N20B20, DW12C | 49477-02003 |
BMW F48, 25iX B48D, 2.0 d | 1998 cm3 ( 178, 192, 211, 231, 261 л. с. л.с.) | 2014+ | B48TU | 894018-0002 |
BMW 220i (F46), 2.0 L, 2015-2018 | 1998 cm3 ( 192 HP л.с.) | 2014+ | B48A20, B48A20M1 | 49477-02224 |
BMW 120i 125i (F20N, F21N), B48B20, 2.0 L | 1998 cm3 ( 252 HP л.с.) | B48B20 | 49477-02407 | |
BMW 120 d (E81, E82, E87N, E88), N47D20, N47OL, 2.0L, 2007+ | 2000 cm3 ( 177 л.с.) | 2007+ | N47D20, N47OL | 49335-05850 |
BMW 320 d (E90), N47ND20, 2005-2011, 2.0 L | 2000 cm3 ( 181 л.с.) | 2005+ | N47ND20 | 49335-00520 |
BMW F31 Estate 320d, B47D20A, 2011+, 2.0D | 2000 cm3 ( 116, 190 л.с.) | 2011+ | B47D20A | 5440-970-0039 |
BMW L4 B47OLCRO, 2014+, 2.0L | 2000 cm3 ( 188 л.с.) | 2014+ | L4 B47OLCRO | 819977-0015 |
BMW 2002 Turbo E20 | 2000 см3 ( 170 HP л.с.) | 1974-1977 | M10 | 56379881700 |
BMW 324 td (E30) | 2443 см3 ( 115 HP л.с.) | 1987-1993 | M21 D24 6 Zyl. | 49177-06200 |
BMW 524 td (E34) | 2443 см3 ( 115 HP л.с.) | 1988-1995 | M21 D24 6 Zyl. | 49177-06000 |
BMW 524 td ( E28) | 2443 см3 ( 115 HP л.с.) | 1983-1987 | M21 D24 6 Zyl. | 466016-0002 |
BMW 525 d (E60 / E61) | 2497 см3 ( 177 HP л.с.) | 2003-2007 | M57D25 | 750080-5018S |
BMW 325 td (E36) | 2497 см3 ( 115 HP л.с.) | 1996-1998 | M51 D25 6 Zyl. | 49177-06410 |
BMW 525 td (E34) | 2497 см3 ( 115 HP л.с.) | 1993-1997 | M51 D25 6 Zyl. | 49177-06400 |
BMW 325 td (E36) | 2497 см3 ( 115 HP л.с.) | 1991-1995 | M51 D25 6 Zyl. | 49177-06400 |
BMW 525 td (E39) | 2497 см3 ( 115 HP л.с.) | 1997+ | M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
BMW 525 d (E39) | 2498 см3 ( 163 HP л.с.) | 2000-2003 | Y25DT, M57D | 710415-5007S |
BMW 525 tds (E39) | 2503 см3 ( 143 HP л.с.) | 1996+ | M51 D25 6 Zyl. | 49177-06452 |
BMW 725 tds (E38) | 2503 см3 ( 143 HP л.с.) | 1996+ | M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
BMW 525 tds (E34) | 2503 см3 ( 143 HP л.с.) | 1991-1997 | M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
BMW 325 tds (E36) | 2503 см3 ( 143 HP л.с.) | 1993-1999 | M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
BMW 530 xd (E60 / E61) | 2926 см3 ( 231 HP л.с.) | 2005-2007 | M57N2 | 758351-5024S |
BMW 330 xd (E46) | 2926 см3 ( 204 HP л.с.) | 2003-2006 | M57 D30 6 Zyl. | 728989-5018S |
BMW 330 d (E46) | 2926 см3 ( 184 HP л.с.) | 1999-2003 | M57 D30 E53 6 Zyl. | 704361-5006S |
BMW 3.0 d (E53) | 2926 см3 ( 184 HP л.с.) | 2000-2003 | M57D E53 RL | 700935-5003S |
BMW 730 d (E38) | 2926 см3 ( 184193 HP л.с.) | 1998-2005 | M57 D30 6 Zyl. | 454191-5015S |
BMW 530 d (E39) | 2926 см3 ( 184193 HP л.с.) | 1998-2005 | M57 D30 6 Zyl. | 454191-5015S |
BMW (F80), S55B30, 2014+, 3.0 L | 2979 cm3 ( 431 HP л.с.) | 2014+ | S55B30 | 49335-02050 |
BMW 740i, 3.0L | 2979 cm3 ( 326 hp л.с.) | 2008+ | N54B30 | 49131-07239 |
BMW 740i, 3.0L, 2008+ | 2979 cm3 ( 326 hp л.с.) | 2008+ | N54B30 | 49131-07259 |
BMW 135 i (E82, E88), N54B30, 2006-2010 | 2979 cm3 ( 306, 340 л.с.) | 2006+ | N54B30A | 49131-07000 |
BMW 135 i (E82, E88), N54B30, 2006-2010 | 2979 cm3 ( 306, 340 HP л.с.) | 2009+ | N54B30 | 49131-07051 |
BMW 35i, N55, 2011+, 3.0L | 2979 cm3 ( 306-320 л.с.) | 2011+ | N55 | 18539700004 |
BMW (F80), S55B30, 2014+, 3.0 L | 2979 cm3 ( 431 л.с.) | 2014+ | S55B30 | 49335-02002 |
BMW 228i, 228iX, N55B30A, N55, 2013-2014, 3.0L | 2979 cm3 ( 306-370 л.с.) | 2010+ | N55B30A, N55 | 18539880010 |
BMW N55, 2010+, 535 i (F10) | 2979 cm3 ( 306-320 HP л.с.) | 2008+ | N55 | 18539880005 |
BMW 335i (E90/E91/E92/E93) | 2979 см3 ( 306 HP л.с.) | 2006-2010 | N54B30 | 49131-07041 |
BMW 335i (E90/E91/E92/E93) | 2979 см3 ( 306 HP л.с.) | 2006-2010 | N54B30 | 49131-07031 |
BMW 135i (E82/E88) | 2979 см3 ( 306 HP л.с.) | 2006-2010 | N54B30 | 49131-07030 |
BMW 135i (E82/E88) | 2979 см3 ( 306 HP л.с.) | 2006-2010 | N54B30 | 49131-07025 |
BMW 135i (E82/E88) | 2979 см3 ( 306 HP л.с.) | 2008+ | N55B30 | 18539880003 |
BMW E46, 530d, N57TU Euro 6, 3.0D | 29933 ( 259 л.с.) | 2012 | N57TU Euro 6, N57N | 817763-5002S |
BMW (F97), 3.0 S58 | 2993 cm3 ( 480-510 HP л.с.) | 2019+ | S58 | 49477-06311 |
BMW (F97), 3.0 S58 | 2993 cm3 ( 480-510 HP л.с.) | 2019+ | S58 | 49477-06300 |
BMW 335d, 3.0d | 2993 cm3 ( 265 HP л.с.) | 2008+ | M57TU2 | 10009700000 |
BMW 3.0 L, B57D30S0 | 2993 cm3 ( 409 HP л.с.) | 2016+ | B57D30S0 | 18539700096 |
BMW 3.0 L, B57D30S0 | 2993 cm3 ( 409 HP л.с.) | 2016+ | B57D30S0 | 18539700095 |
BMW M340D (G20), 3.0D | 2993 cm3 ( 315-320 HP л.с.) | 2015-2020 | B57D30B, B57D30T0 | 18589700005 |
BMW M340D (G20), 3.0D | 2993 cm3 ( 315-320 HP л.с.) | 2015-2020 | B57D30B, B57D30T0 | 16389700019 |
BMW 530d xDrive, B57D30A, 3.0L, 2016 | 2993 cm3 ( 210, 265 hp л.с.) | 2015, 2016 | B57D30A | 835109-12 |
BMW 3.0 L, B57D30S0 | 2993 cm3 ( 409 HP л.с.) | 2017+ | B57D30S0 | 10009700357 |
BMW 35dX (F26), N57D30, 3.0 L, 2014+ | 2993 cm3 ( 313 л.с.) | 2014+ | N57D30T1, N57D30 | 5326-970-0015 |
BMW 535d (F10), N57D30B, 2010-2011, 3.0 L | 2993 cm3 ( 204 л.с.) | 2009+ | N57D30B | 5326-970-0005 |
BMW 535d (F07) GT, N57D30TOP, 2010+, 3.0 L | 2993 cm3 ( 300 л.с.) | 2009+ | N57D30TOP | 5440-970-0009 |
BMW 330 d (F30, F31, F34), N57N, 2012+, 3.0 L | 2993 cm3 ( 218, 258 л.с.) | 2011+ | N57N | 806094-5007S |
BMW 750d (F01, F02), N57D30S1, 2012+, 3.0 d | 2993 cm3 ( 375 л.с.) | 2012+ | N57D30S1 | 53039700364 |
BMW 750 d, (F01, F02), N57D30S1, 2012+, 3.0 d | 2993 cm3 ( 381 л.с.) | 2012+ | N57D30S1 | 12739700010 |
BMW 335d (F30F31F34), N57D30T1, 2013+, 3.0 L | 2993 cm3 ( 308 л.с.) | 2011+ | N57D30T1 | 54409700026 |
BMW M5, N57D30S1, M550d, F10, F11, 2012+, 3.0 d | 2993 cm3 ( 381 л.с.) | 2011+ | N57D30S1 | 53039700323 |
BMW 330 d (E90/E91/E92/E93) | 2993 см3 ( 204-245 HP л.с.) | 2008+ | N57D30 Euro 5 | 777853-5011S |
BMW 30 dx (E71) | 2993 см3 ( 235 HP л.с.) | 2007+ | M57306D3 | 765985-5010S |
BMW X3 3.0 d (E83) | 2993 см3 ( 218 HP л.с.) | 2004+ | M57TU2E83 | 758353-5024S |
BMW 330 d (E90/E91/E92/E93) | 2993 см3 ( 231 HP л.с.) | 2005-2007 | M57306D3 | 758352-5026S |
BMW X5 3.0 d (E53) | 2993 см3 ( 218 HP л.с.) | 2003-2007 | M57N E53 6 Zyl. | 753392-5018S |
BMW 330 d (E46) | 2993 см3 ( 204 HP л.с.) | 2002+ | M57N EURO 4 | 750773-5015S |
BMW 530 d (E60 / E61) | 2993 см3 ( 218 HP л.с.) | 2003-2005 | M57N | 742730-5018S |
BMW 730 d (E65) | 2993 см3 ( 218 HP л.с.) | 2002-2005 | M57N 6 Zyl. | 725364-5021S |
BMW 530 d (E60 / E61) | 2993 см3 ( 218 HP л.с.) | 2002-2005 | M57N 6 Zyl. | 725364-5021S |
BMW 740 d (F01) | 2993 см3 ( 306 HP л.с.) | 2009+ | N57D30TOP | 54409880001 |
BMW 535 d (F07) GT | 2993 см3 ( 300 HP л.с.) | 2010+ | N57D30TOP | 54409880001 |
BMW 535 d (E60, E61) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2007+ | M57D30TU2 | 54399880065 |
BMW 535 d (E60/E61) | 2993 см3 ( 272 HP л.с.) | 2004-2007 | M57D30TOP | 54399880045 |
BMW 535 d (F07) GT | 2993 см3 ( 300 HP л.с.) | 2010+ | N57D30TOP | 53269887109 |
BMW X6 35 dx (E71) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2008+ | M57D30TU2 | 53269880001 |
BMW X5 3.0 sd (E70) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2007+ | M57D30TU2 | 53269880001 |
BMW X3 3.0 sd (E83) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2006+ | M57D30TU2 | 53269880001 |
BMW 635 d (E63/E64) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2007+ | M57D30TU2 | 53269880001 |
BMW 535 d (E60/E61) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2007+ | M57D30TU2 | 53269880001 |
BMW 335 d (E90/E91/E92) | 2993 см3 ( 286 HP л.с.) | 2006+ | M57D30TU2 | 53269880001 |
BMW 535 d (E60/E61) | 2993 см3 ( 272 HP л.с.) | 2004-2007 | M57D30TOP | 53269880000 |
BMW 540i, B58, 3.0L | 2998 cm3 ( 326-350 HP л.с.) | 2016+ | B58B30C | 18559700041 |
BMW M140i, M140iX (F20) | 2998 cm3 ( 340 л.с.) | B58B30A | 8681166 | |
BMW M140i, M140iX (F20) | 2998 cm3 ( 340 л.с.) | B58 B30M | 7643147 | |
BMW M340D 3.0 L | 3000 cm3 ( 365 HP л.с.) | 2020+ | B57D30O2LP | 914414-5001S |
BMW M140i (F20, F21), 3.0 L | 3000 cm3 ( 326-360 HP л.с.) | 2015-2019 | B58B30A, B58B30M0 | 11659423787 |
BMW 335 d (E90, E90N, E91, E91N, E92, E92N) M57D30, 3.0L, 2006+ | 3000 cm3 ( 286 л.с.) | 2006+ | M57D30 | 53269700004 |
BMW M57 Top, 2005-2015, 3.0 L | 3000 cm3 ( 265 л.с.) | 2005+ | M57 | 53269880003 |
BMW 535D, M57 Top, 2005-2015, 3.0 L | 3000 cm3 ( 265 л.с.) | 2005-2015 | M57 TU2, M57 Top | 5439-970-0088 |
BMW 745i (E23) | 3210 см3 ( 252 HP л.с.) | 1980-1986 | M30 B32 Turbo / M30 B35 | 53279886483 |
BMW 740d (E65), 3.9L, 2001-2005 | 3901 cm3 ( 255-262 л.с.) | 2001+ | M67D398D1, M67DTU, M67TUD | 722011-4 |
BMW 740d (E65), 3.9L, 2001-2005 | 3901 cm3 ( 255-262 л.с.) | 2001+ | M67D398D1, M67DTU, M67TUD | 722010-4 |
BMW 740 d (E65) | 3901 см3 ( 258 HP л.с.) | 2001-2005 | M67DTU | 722011-5007S |
BMW 740 d (E38) | 3901 см3 ( 245 HP л.с.) | 1999+ | M67D V8 Zyl. | 703673-5004S |
BMW 740 d (E38) | 3901 см3 ( 245 HP л.с.) | 1999+ | M67D V8 | 703672-5004S |
BMW 740 d (E38) | 4000 см3 ( 245 HP л.с.) | 2000+ | M67D E38 5-8 NS | 714486-5006S |
BMW 740 d (E38) | 4000 см3 ( 245 HP л.с.) | 2000+ | M67D E38 1-4 NS | 714485-5006S |
BMW M, (E70), S63B44, 2009-2013, 4.4 | 43953 ( 555 л.с.) | 2009-2013 | S63B44 | 790484-5010S |
BMW 550 i GT (F07, F10, F11, F18) | 4395 cm3 ( 408-449 HP л.с.) | 2008-2016 | N63B44 | 810409-5006S |
BMW 4.4 L, S68T0 | 4395 cm3 ( 616 HP л.с.) | 2021 | S68T0 | 901955-5004S |
BMW 4.4 L, S68T0 | 4395 cm3 ( 616 HP л.с.) | 2021 | S68T0 | 901954-5004S |
BMW 750LiX, 4.4 L, N63TOP | 4395 cm3 ( 523 HP л.с.) | 2018+ | N63TOP | 871207-0034 |
BMW F90 4.4 L S63 441 Kw - 600 HP 2017 | 4395 cm3 ( 600-625 HP л.с.) | 2016+ | S63B44B | 841902-5017S |
BMW 4.4 L, S63B44B, 2016+ | 4395 cm3 ( 600-625 HP л.с.) | 2017+ | S63B44B | 841901-5008S |
BMW S63N, 4.4L, 2010-2014 | 4395 cm3 ( 560-575 л.с.) | 2010+ | S63N | 800075-9 |
BMW (F10), S63N, 4.4L, 2014+ | 4395 cm3 ( 575-600 л.с.) | 2014+ | S63N | 824454-5002S |
BMW (F10), S63N, 4.4L, 2014+ | 4395 cm3 ( 575-600 л.с.) | 2014+ | S63N | 824453-5002S |
BMW 550i (E12,E28,E34,E39,E60,E61), N63B44, 2008+ | 4395 см3 ( 407 HP л.с.) | 2008+ | N63B44 | 793647-5002S |
BMW xDrive50i (F15), N63TUE2, N63B44C, 4.4L, 2015+ | 4400 cm3 ( 443-449 л.с.) | 2015+ | N63TUE2, N63B44C | 840069-0006 |
BMW M, S63 Left, 4.4L, 2011+ | 4400 cm3 ( 542 л.с.) | 2011+ | S63 Left | 790463-0003 |
BMW 745 d (E65) Леворульная | 4423 см3 ( 329 HP л.с.) | 2005-2008 | M67 TU (V8) | 755862-5006S |
BMW 745 d (E65) Праворульная | 4423 см3 ( 329 HP л.с.) | 2005-2008 | M67 TU (V8) | 755173-5006S |
Известная компания «Centr Turbin» специализируется на ремонте и продаже турбокомпрессоров для разных видов транспортных средств. Если вам нужна турбина на бензиновый двигатель, вы попали по адресу. В каталоге представлен огромный модельный ряд, среди которого вы гарантированно найдете подходящий агрегат для своего автомобиля. На каждое устройство предоставляется гарантия, а также инструкция по установке и эксплуатации. В нашем распоряжении есть все необходимое для квалифицированного выполнения ремонта.
Как выбрать подходящий турбонагнетатель?
Бензиновые турбоагрегаты, в отличие от дизельных, рассчитаны на небольшую степень повышения давления. Перед покупкой нужно определиться с тем, какую мощность вы хотите получить из двигателя. Немаловажный момент – условия эксплуатации транспортного средства: повседневная езда или скоростные гонки. Нормальное функционирование системы зависит от габаритов нагнетателя. Машины, способные развивать большую скорость, нуждаются в установке больших турбоагрегатов. Большое значение имеет давление в выхлопном коллекторе, которое может превышать давление наддува, не более чем в 2,5 раза. Небольшие устройства слишком быстро достигают точки максимальной эффективности, добавляя при этом минимум мощности. Для достижения больших показателей мощности стоит приобретать более габаритный турбоагрегат.
Турбированные двигатели обеспечивают хорошие показатели крутящего момента и являются более экологичным вариантом, так как в результате уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу. Тяга таких моторов достаточно ровная и доступная на низких оборотах. Вследствие этого отпадает необходимость сильно нагружать мотор для быстрого ускорения. К главным преимуществам турбодвигателей относится:
- компактность;
- пониженная токсичность;
- хорошие параметры крутящего момента;
- низкий расход топлива.
Все это позволяет улучшить характеристики авто.
Особенности эксплуатации турбин на бензиновом двигателе
Постоянный контроль уровня масла в системе предотвращает поломку и существенно продлевает срок службы нагнетателя. Это самая распространенная причина неисправностей (90% случаев). Пятисекундная работа без смазки может спровоцировать полный выход из строя всего механизма. Поэтому, при каждом техническом обслуживании рекомендуется проверять уровень смазки и, при необходимости, добавлять нужное количество ресурса. Признаком неисправности может являться быстрый расход масла, который говорит о неисправной работе масляного насоса. В правильном использовании важно не переусердствовать с педалью газа. Перегазовка приводит к поломке нагнетателя, поэтому данный момент лучше контролировать в автоматическом режиме.
Выбор смазочного материала нужно осуществлять с учетом того, что в процессе эксплуатации оно постоянно подвергается воздействию высоких температур. Лучше покупать ресурс, рекомендованный изготовителем авто. Не рекомендуется смешивать материал разных вязкостей, так может скопиться нерастворимый осадок. В холодный период, запущенный двигатель должен определенный промежуток времени поработать на холостых оборотах. Не стоит часто использовать турбину на малом вращении. Для предотвращения резких перепадов температур, перед заглушкой мотор должен немного остыть.
Официальная продажа силового оборудования в Украине
Мы являемся официальным представителем всемирно известных производителей турбин. В виртуальном каталоге представлено множество оригинальных турбокомпрессоров для всех видов автомобилей и спецтехники. Квалифицированный персонал, удобная система онлайн-поиска, налаженная система обработки и отправки заказов позволили нам обрести огромное количество покупателей, большинство из которых – наши постоянные клиенты. Мы нацелены на дальнейший рост и развитие, поэтому устанавливаем индивидуальный подход к каждому покупателю. Каждый, обратившийся клиент может рассчитывать на максимально качественное сервисное обслуживание.
Осуществляем поставки силового оборудования по доступной цене. Сотрудничаем с надежными изготовителями, которые зарекомендовали себя на автомобильном рынке с наилучшей стороны. Каждому покупателю предоставляется возможность недорого купить турбину, независимо от его места нахождения. Доставка товара осуществляется посредством надежных курьерских служб. При необходимости, наши специалисты произведут ремонт или установку турбонагнетателя в кратчайшие сроки.