Клапан турбины OM654 OM656 59001107639, 6540900280, A6540900280, 6540900480, A6540900480, 6540909100, A6540909100
Клапан турбіни Mercedes OM654 OM656 59001107639, 10009700324, 10009700284, 10009700268, 10009700210, A6569060400 – фото
Клапан турбіни Mercedes OM654 OM656 59001107639, 10009700324, 10009700284, 10009700268, 10009700210, A6569060400 – фото
Клапан турбины OM654 OM656 59001107639, 6540900280,  A6540900280, 6540900480, A6540900480, 6540909100, A6540909100
Клапан турбины OM654 OM656 59001107639, 6540900280,  A6540900280, 6540900480, A6540900480, 6540909100, A6540909100

Клапан турбіни Mercedes OM654 OM656 59001107639, 10009700324, 10009700284, 10009700268, 10009700210, A6569060400

Ціна: від 9460 грн.

Аналоги: 090-130-064, AM.BWE-1, 59001107639, A6569060400
Автомобіль: Mercedes OM654 OM656
Виробник: Continental
ХАРАКТЕРИСТИКИ: з охолодженням
Застосовується в турбінах: BorgWarner
Детальніше
Оригінальний номер турбіни: 6540900280, A6540900280, 6540900480, A6540900480, 59001107639, 6540909100, A6540909100, А6540900480, A6569060400, A6560902800, 6560902800, A6560903600, A6560900380, 6560900380, A6560900480, 6560900480, A6560900100, 6560900100, A6560902800, 6560902800, A6560902900, 6560902900, 6560903600, AL0083-Q01, AL0083-Q02, AL0083-Q05, AL0095-Q01, AL0095-Q05, AL0082-Q01, AL0082Q01, AL0082-Q03, AL0082Q03
Заводський номер турбіни: 10009700324, 10009700284, 10009700268, 10009700210, 10009880324, 10009880284, 10009880268, 10009880210, 10009700322, 10009700367, 10009700248, 10009700269, 10009700300, 10009880300, 10009700318, 10009700323, 10009880318, 10009880322, 10009880323, 1000-970-0322, 1000-970-0367, 1000-970-0269, 1000-970-0269, 1000-970-0300, 1000-988-0300, 1000-970-0318, 1000-970-0323, 1000-988-0318, 1000-988-0322, 1000-988-0323
Подробнее
підходить до цих товарів
Клапан турбіни

від 10750 грн.

Застосовується в турбінах: 10009700324, 10009700284, 10009700268, 10009700210, 10009880324, 10009880284,...

сервопривід турбіни актутор 
MERCEDES CLS450 3.0 367KM/270KW OD 2017
MERCEDES  E450 W213 3.0 367KM/270KW OD 2018
MERCEDES C450 30 AMG V6 367KM/270KW OD 2016
MERCEDES  S450 W222 3.0 367KM/270KW OD 2017
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/11-2020/12 W177 A 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz A-Klasse 2019/10-2020/12 W177 A 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/11-2020/12 W177 A 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2019/10-2020/12 W177 A 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/08-2020/12 W177 A 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/10-2020/12 W177 A 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/08-2020/12 W177 A 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/10-2020/12 W177 A 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2020/12 W247 B 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/10-2020/12 W247 B 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2020/12 W247 B 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/10-2020/12 W247 B 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS

Mercedes-Benz C-Klasse 2018/05-2020/12 W205 C 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz C-Klasse 2018/04-2020/12 W205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse 2018/05-2020/12 W205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse 2018/06-2020/12 W205 C 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse 2018/06-2020/12 W205 C 300 D 4matic 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse 2019/05-2020/12 W205 C 300 DE 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2018/04-2020/12 A205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2018/06-2020/12 A205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2018/07-2020/12 A205 C 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/04-2020/12 C205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/06-2020/12 C205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/07-2020/12 C205 C 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/07-2020/12 C205 C 300 D 4matic 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/05-2020/12 S205 C 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/04-2020/12 S205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/05-2020/12 S205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/06-2020/12 S205 C 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/06-2020/12 S205 C 300 D 4matic 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2019/05-2020/12 S205 C 300 DE 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz CLA 2019/04-2020/12 C118 CLA 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz CLA 2019/04-2020/12 C118 CLA 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2020/12 X118 CLA 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/10-2020/12 X118 CLA 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2020/12 X118 CLA 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/10-2020/12 X118 CLA 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS

Mercedes-Benz CLS 2018/06-2020/12 C257 CLS 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz CLS 2018/04-2020/12 C257 CLS 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2016/07-2020/12 W213 E 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2016/01-2020/12 W213 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2016/01-2020/12 W213 E 220 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2016/10-2020/12 W213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2016/10-2020/12 W213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2017/12-2020/12 W213 E 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz E-Klasse 2018/10-2020/12 W213 E 300 DE 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse ALL-Terrain 2017/01-2020/12 S213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2017/06-2020/12 A238 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2017/06-2020/12 A238 E 220 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2017/10-2020/12 A238 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2018/05-2020/12 A238 E 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS

Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2016/12-2020/12 C238 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS

Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2017/03-2020/12 C238 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2018/05-2020/12 C238 E 300 D 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/10-2020/12 S213 E 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/07-2020/12 S213 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/07-2020/12 S213 E 220 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2017/01-2020/12 S213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2017/12-202

Клапан турбины OM654 OM656 59001107639, 6540900280, A6540900280, 6540900480, A6540900480, 6540909100, A6540909100

×

замовити дзвінок
Раді Вас бачити на нашому сайті.
Ми передзвонимо Вам найближчим часом, відповімо на всі питання і підберемо   необхідний товар